סבון מעולה
"מספיקה כמות לשטיפה מלאה של הפנים. נותן רעננות. קניתי פעמיים אקנה שוב"
יש לך חשבון קיים?
התחבר לרכישה מהירה| רכיב | תועלת עיקרית | למה זה חשוב |
|---|---|---|
| תמצית תה ירוק (Camellia Sinensis) | איזון שומן, פעילות נוגדת חמצון ותמיכה בעור הנוטה לפצעונים. | תה ירוק עשיר בפוליפנולים (כמו EGCG) המסייעים בהפחתת עומס חמצוני, תומכים באיזון הפרשת הסבום ומסייעים לעור שמן להיראות רגוע ואחיד יותר. |
| אלוורה | שמירה על קרקפת מאוזנת ולא יבשה, מניעת קילופים ותמיכה במחזור חיי שיער תקין. | אלוורה מעניקה לחות עמוקה, מרגיעה את העור ותומכת בשיקום תאי הקרקפת. |
| ורבנה (Verbena) | תומך בתחושת רעננות מיידית, מסייע באיזון מראה עור שמנוני, תורם לכיווץ מראה .נקבוביות ומעניק תחושת ניקיון נקי וקריר | צמח ארומטי עדין הידוע בניחוחו המרענן ובשימושו המסורתי בטיפוח העור. |
| חומצה היאלורונית (Hyaluronic Acid) | מעלה משמעותית את רמת הלחות התאית משפרת אלסטיות ומפחיתה עומק קמטוטים, תומכת בתפקוד תקין של מחסום העור, מפחיתה תחושת מתיחה, יובש וגירוי, נחשבת רכיב מפתח בתהליכי Skin Longevity משום שהיא שומרת על נפח, גמישות ותפקוד תאי- לאורך זמן. | קושרת מים בעור ברמה התאית. מולקולה אחת מסוגלת להחזיק עד פי 1,000 ממשקלה במים. חודרת לשכבות העמוקות של האפידרמיס ותומכת בסביבה לחה ויציבה לתאי העור. |
| שמן קמומיל | מפחית תחושת גירוי ושריפה, מסייע לאיזון עור רגיש או יבש ותורם למראה עור רגוע ואחיד. | מפחית דלקתיות ומרגיע את העור. ידוע ביכולתו להפחית תגובתיות בעור רגיש. |
הרכיבים מיובאים על ידינו מארץ המקור, מהספקים הטובים ביותר ונבדקים בבדיקות מעבדה לאיכות ונקיות החומר.
Overall rating: 4.909091 / 5 from 22 reviews.
Review topics: ["soap","cleans","scent"].
"מספיקה כמות לשטיפה מלאה של הפנים. נותן רעננות. קניתי פעמיים אקנה שוב"
"קניתי את הסבון עבור בתי המתבגרת, והיא מאוד מרוצה ממנו"
"מנקה מאורר ומאיר תחושה מצויינת"
"קליל ןנעים. כייפי"
"סבון נחמד🙏🏽"
"סבון מעולה משתמשת קבוע לא מייבש את הפנים"
"יש לי עור פנים מעורב שמן מרגישים שהסבון איכותי ומנקה לא צריך כמות גדולה הופעתי לטובה"
"הסבון בריח עדין ומרגיע את העור."
"מוצר נהדר העור שלי השתפר מאז השימוש בו"
"מתאים לעור שמן"